📊 Fondos e Índices Indexados
Tu estrategia indexada a largo plazo para el Master Plan 2030.
S&P 500 (Vanguard)
IE00BFMXXD54Participaciones acumuladas: 14,3257
Precio Actual
120,21 €
Valor Mercado
1.722,09 €
Rendimiento
+5,98%
| Fecha | Cantidad Invertida | Precio Liquidativo | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 125,00 € | 126,0000 € | 0,9921 |
| 04/05/2026 | 125,00 € | 119,1850 € | 1,0488 |
| 02/04/2026 | 125,00 € | 109,6500 € | 1,1400 |
| 02/03/2026 | 125,00 € | 112,8700 € | 1,1075 |
| 02/02/2026 | 1.025,00 € | 111,9300 € | 9,1575 |
| 02/02/2026 | 100,00 € | 113,6500 € | 0,8799 |
MSCI World ex USA (iShares)
IE000R4ZNTN3Participaciones acumuladas: 42,8886
Precio Actual
5,91 €
Valor Mercado
253,60 €
Rendimiento
+1,44%
| Fecha | Cantidad Invertida | Precio Liquidativo | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 50,00 € | 6,0180 € | 8,3084 |
| 04/05/2026 | 50,00 € | 5,8180 € | 8,5940 |
| 02/04/2026 | 50,00 € | 5,6160 € | 8,9031 |
| 02/03/2026 | 50,00 € | 5,8910 € | 8,4875 |
| 18/02/2026 | 50,00 € | 5,8170 € | 8,5955 |
Core MSCI EM IMI (iShares)
IE00BKM4GZ66Participaciones acumuladas: 2,8596
Precio Actual
45,94 €
Valor Mercado
131,36 €
Rendimiento
+5,09%
| Fecha | Cantidad Invertida | Precio Liquidativo | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 25,00 € | 49,3420 € | 0,5067 |
| 04/05/2026 | 25,00 € | 45,2920 € | 0,5520 |
| 02/04/2026 | 25,00 € | 39,7260 € | 0,6293 |
| 02/03/2026 | 25,00 € | 43,0880 € | 0,5802 |
| 16/02/2026 | 25,00 € | 42,2670 € | 0,5915 |